金沢市内Cコース時刻表
のりば | 通過予定時刻 | |||||||||||
当校発 | 8:40 | 9:35 | 11:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 19:35 | 20:35 | ||
1 | 古府 | 飛行船前 | 8:48 | 9:43 | 11:43 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:43 | 下 校 の 方 を お 送 り し ま す ↓ | 下 校 の 方 を お 送 り し ま す ↓ |
2 | 黒田 | 西村酒販向 | 8:49 | 9:44 | 11:44 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:44 | ||
3 | 保古 | ピースフル金沢向 | 8:50 | 9:45 | 11:45 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:46 | ||
4 | 西金沢 | 加登長向 | 8:54 | 9:49 | 11:49 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 | ||
5 | 米泉 | 森接骨院向 | 8:56 | 9:51 | 11:51 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:54 | ||
6 | 横川 | 伏見橋バス停横 | 8:57 | 9:52 | 11:52 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:55 | ||
7 | 久安 | 二万堂バス停横 | 8:58 | 9:53 | 11:53 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:57 | ||
8 | 有松 | 有松バス停横 | 8:59 | 9:54 | 11:54 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:59 | ||
9 | 弥生 | 泉新町バス停横 | 9:01 | 9:56 | 11:56 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:01 | ||
10 | 金沢高校前 | スギ薬局前 | 9:03 | 9:58 | 11:58 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:03 | ||
11 | 泉本町 | トヨタLEXUS前 | 9:04 | 9:59 | 11:59 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:05 | ||
12 | 元車 | 富本町バス停横 | 9:09 | 10:04 | 12:04 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:10 | ||
13 | 三社 | 理容美容専門学校前 | 9:11 | 10:06 | 12:06 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:12 | ||
14 | 二口 | 二口バス停前 | 9:14 | 10:09 | 12:09 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:15 | ||
15 | 薬師堂 | ユーアート製版前 | 9:15 | 10:10 | 12:10 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:16 | ||
16 | 出雲 | ウエルシア向 | 9:16 | 10:11 | 12:11 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:17 | ||
17 | 桜田 | 桜田バス停横 | 9:17 | 10:12 | 12:12 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:18 | ||
当校着 | 間に合う教習時間 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | - | - |
お願い
- スクールバスが近づいて来ましたら、早めに手を上げて合図して下さい。
- 降車されるときは、お早めに運転者にお知らせ下さい。
- ご乗車の場合は5分位前に所定の場所でお待ち下さい。
- バスの時間が交通状況により、遅れる場合がありますのでご了承下さい。
(1)古府 飛行船前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:48 | 2限目 |
9:43 | 3限目 |
11:43 | 4限目 |
13:35 | 6限目 |
14:35 | 7限目 |
15:35 | 8限目 |
16:35 | 9限目 |
17:43 | 10限目 |
(2)黒田 西村酒販向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:49 | 2限目 |
9:44 | 3限目 |
11:44 | 4限目 |
13:36 | 6限目 |
14:36 | 7限目 |
15:36 | 8限目 |
16:36 | 9限目 |
17:44 | 10限目 |
(3)保古 ピースフル金沢向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:50 | 2限目 |
9:45 | 3限目 |
11:45 | 4限目 |
13:37 | 6限目 |
14:37 | 7限目 |
15:37 | 8限目 |
16:37 | 9限目 |
17:46 | 10限目 |
(4)西金沢 加登長向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:54 | 2限目 |
9:49 | 3限目 |
11:49 | 4限目 |
13:41 | 6限目 |
14:41 | 7限目 |
15:41 | 8限目 |
16:41 | 9限目 |
17:51 | 10限目 |
(5)米泉 森接骨院向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:56 | 2限目 |
9:51 | 3限目 |
11:51 | 4限目 |
13:43 | 6限目 |
14:43 | 7限目 |
15:43 | 8限目 |
16:43 | 9限目 |
17:54 | 10限目 |
(6)横川 伏見橋バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:57 | 2限目 |
9:52 | 3限目 |
11:52 | 4限目 |
13:44 | 6限目 |
14:44 | 7限目 |
15:44 | 8限目 |
16:44 | 9限目 |
17:55 | 10限目 |
(7)久安 二万堂バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:58 | 2限目 |
9:53 | 3限目 |
11:53 | 4限目 |
13:45 | 6限目 |
14:45 | 7限目 |
15:45 | 8限目 |
16:45 | 9限目 |
17:57 | 10限目 |
(8)有松 有松バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:59 | 2限目 |
9:54 | 3限目 |
11:54 | 4限目 |
13:46 | 6限目 |
14:46 | 7限目 |
15:46 | 8限目 |
16:46 | 9限目 |
17:59 | 10限目 |
(9)弥生 泉新町バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:01 | 2限目 |
9:56 | 3限目 |
11:56 | 4限目 |
13:48 | 6限目 |
14:48 | 7限目 |
15:48 | 8限目 |
16:48 | 9限目 |
18:01 | 10限目 |
(10)金沢高校前 スギ薬局前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:03 | 2限目 |
9:58 | 3限目 |
11:58 | 4限目 |
13:50 | 6限目 |
14:50 | 7限目 |
15:50 | 8限目 |
16:50 | 9限目 |
18:03 | 10限目 |
(11)泉本町 トヨタLEXUS前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:04 | 2限目 |
9:59 | 3限目 |
11:59 | 4限目 |
13:51 | 6限目 |
14:51 | 7限目 |
15:51 | 8限目 |
16:51 | 9限目 |
18:05 | 10限目 |
(12)元車 富本町バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:09 | 2限目 |
10:04 | 3限目 |
12:04 | 4限目 |
13:57 | 6限目 |
14:57 | 7限目 |
15:57 | 8限目 |
16:57 | 9限目 |
18:10 | 10限目 |
(13)三社 理容美容専門学校前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:11 | 2限目 |
10:06 | 3限目 |
12:06 | 4限目 |
13:59 | 6限目 |
14:59 | 7限目 |
15:59 | 8限目 |
16:59 | 9限目 |
18:12 | 10限目 |
(14)二口 二口バス停前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:14 | 2限目 |
10:09 | 3限目 |
12:09 | 4限目 |
14:02 | 6限目 |
15:02 | 7限目 |
16:02 | 8限目 |
17:02 | 9限目 |
18:15 | 10限目 |
(15)薬師堂 ユーアート製版前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:15 | 2限目 |
10:10 | 3限目 |
12:10 | 4限目 |
14:03 | 6限目 |
15:03 | 7限目 |
16:03 | 8限目 |
17:03 | 9限目 |
18:16 | 10限目 |
(16)出雲 ウエルシア向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:16 | 2限目 |
10:11 | 3限目 |
12:11 | 4限目 |
14:04 | 6限目 |
15:04 | 7限目 |
16:04 | 8限目 |
17:04 | 9限目 |
18:17 | 10限目 |
(17)桜田 桜田バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:17 | 2限目 |
10:12 | 3限目 |
12:12 | 4限目 |
14:05 | 6限目 |
15:05 | 7限目 |
16:05 | 8限目 |
17:05 | 9限目 |
18:18 | 10限目 |