松任・みどりコース時刻表
のりば | 通過予定時刻 | |||||||||||||
当校発 | 7:25 | 8:40 | 9:35 | 11:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:35 | 20:35 | |||
1 | 専光寺 | ドガールサッカークラブ前 | 7:35 | 8:48 | 9:43 | 11:40 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:40 | 18:43 | 下 校 の 方 を お 送 り し ま す ↓ | |
2 | 下安原 | 下安原西バス停向 | 7:36 | 8:49 | 9:44 | 11:41 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:42 | 18:44 | ||
3 | 打木 | 中本酒店前 | 7:38 | 8:51 | 9:46 | 11:43 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:44 | 18:46 | ||
4 | 浜八田 | IRMジャパン北陸工場向 | 7:39 | 8:52 | 9:47 | 11:44 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:45 | 18:47 | ||
5 | 八田 | 八田交差点手前 | 7:40 | 8:53 | 9:48 | 11:45 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:46 | 18:48 | ||
6 | 宮永 | 旧旭公民館前 | 7:44 | 8:57 | 9:52 | 11:49 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:50 | 18:52 | ||
7 | 宮永市 | グリーンサム前 | 7:46 | 8:58 | 9:53 | 11:50 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:52 | 18:53 | ||
8 | 松任駅 | 松任駅前 | ※ 要 予 約 | 7:53 | 9:01 | 9:56 | 11:53 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:57 | 18:57 | |
9 | 八ツ矢 | 八ツ矢バス停横 | 7:56 | 9:03 | 9:58 | 11:55 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:59 | 18:59 | ||
10 | 徳丸 | 徳丸バス停横 | 8:00 | 9:04 | 9:59 | 11:56 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:00 | 19:00 | ||
11 | 横江 | 農村研修センター前 | 8:06 | 9:07 | 10:02 | 11:59 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:04 | 19:04 | ||
12 | 野々市 | 二日市会館前 | 8:08 | 9:09 | 10:04 | 12:01 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:06 | 19:06 | ||
13 | 上荒屋 | たかで接骨院前 | 8:13 | 9:12 | 10:07 | 12:04 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:09 | 19:09 | ||
14 | 上安原 | 龍谷高校バス停横 | 8:18 | 9:16 | 10:11 | 12:08 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:13 | 19:13 | ||
15 | みどり | みどり(1)バス停横 | 8:19 | 9:17 | 10:12 | 12:09 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:14 | 19:14 | ||
16 | 二塚 | ニ塚バス停横 | 8:20 | 9:18 | 10:13 | 12:10 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:15 | 19:15 | ||
17 | 稚日野 | セフティオート前 | 8:24 | 9:21 | 10:16 | 12:13 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:18 | 19:18 | ||
18 | 袋畠 | あそう自動車商会前 | ※ 要 予 約 | 8:25 | 9:22 | 10:17 | 12:14 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:19 | 19:19 | |
19 | 示野 | 示野雪吊橋バス停横 | 8:26 | 9:23 | 10:18 | 12:15 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:20 | 19:20 | ||
当校着 | 間に合う教習時間 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 |
※⑧~⑩と⑱・⑲の は要予約です。お乗りになる方はそのつどお電話でご予約ください。
お願い
- スクールバスが近づいて来ましたら、早めに手を上げて合図して下さい。
- 降車されるときは、お早めに運転者にお知らせ下さい。
- ご乗車の場合は5分位前に所定の場所でお待ち下さい。
- バスの時間が交通状況により、遅れる場合がありますのでご了承下さい。
(1)専光寺 ドガールサッカークラブ前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:35 | 1限目 |
8:48 | 2限目 |
9:43 | 3限目 |
11:40 | 4限目 |
13:33 | 6限目 |
14:33 | 7限目 |
15:33 | 8限目 |
16:33 | 9限目 |
17:40 | 10限目 |
18:43 | 11限目 |
(2)下安原 下安原西バス停向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:36 | 1限目 |
8:49 | 2限目 |
9:44 | 3限目 |
11:41 | 4限目 |
13:34 | 6限目 |
14:34 | 7限目 |
15:34 | 8限目 |
16:34 | 9限目 |
17:42 | 10限目 |
18:44 | 11限目 |
(3)打木 中本酒店前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:38 | 1限目 |
8:51 | 2限目 |
9:46 | 3限目 |
11:43 | 4限目 |
13:36 | 6限目 |
14:36 | 7限目 |
15:36 | 8限目 |
16:36 | 9限目 |
17:44 | 10限目 |
18:46 | 11限目 |
(4)浜八田 IRMジャパン北陸工場向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:39 | 1限目 |
8:52 | 2限目 |
9:47 | 3限目 |
11:44 | 4限目 |
13:37 | 6限目 |
14:37 | 7限目 |
15:37 | 8限目 |
16:37 | 9限目 |
17:45 | 10限目 |
18:47 | 11限目 |
(5)八田 八田交差点手前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:40 | 1限目 |
8:53 | 2限目 |
9:48 | 3限目 |
11:45 | 4限目 |
13:38 | 6限目 |
14:38 | 7限目 |
15:38 | 8限目 |
16:38 | 9限目 |
17:46 | 10限目 |
18:48 | 11限目 |
(6)宮永 旧旭公民館前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:44 | 1限目 |
8:57 | 2限目 |
9:52 | 3限目 |
11:49 | 4限目 |
13:42 | 6限目 |
14:42 | 7限目 |
15:42 | 8限目 |
16:42 | 9限目 |
17:50 | 10限目 |
18:52 | 11限目 |
(7)宮永市 グリーンサム前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:46 | 1限目 |
8:58 | 2限目 |
9:53 | 3限目 |
11:50 | 4限目 |
13:43 | 6限目 |
14:43 | 7限目 |
15:43 | 8限目 |
16:43 | 9限目 |
17:52 | 10限目 |
18:53 | 11限目 |
(8)【※要予約】松任駅 松任駅前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:53 | 1限目 |
9:01 | 2限目 |
9:56 | 3限目 |
11:53 | 4限目 |
13:46 | 6限目 |
14:46 | 7限目 |
15:46 | 8限目 |
16:46 | 9限目 |
17:57 | 10限目 |
18:57 | 11限目 |
(9)【※要予約】八ツ矢 八ツ矢バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
7:56 | 1限目 |
9:03 | 2限目 |
9:58 | 3限目 |
11:55 | 4限目 |
13:48 | 6限目 |
14:48 | 7限目 |
15:48 | 8限目 |
16:48 | 9限目 |
17:59 | 10限目 |
18:59 | 11限目 |
(10)【※要予約】徳丸 徳丸バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:00 | 1限目 |
9:04 | 2限目 |
9:59 | 3限目 |
11:56 | 4限目 |
13:49 | 6限目 |
14:49 | 7限目 |
15:49 | 8限目 |
16:49 | 9限目 |
18:00 | 10限目 |
19:00 | 11限目 |
(11)横江 農村研修センター前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:06 | 1限目 |
9:07 | 2限目 |
10:02 | 3限目 |
11:59 | 4限目 |
13:52 | 6限目 |
14:52 | 7限目 |
15:52 | 8限目 |
16:52 | 9限目 |
18:04 | 10限目 |
19:04 | 11限目 |
(12)野々市 二日市会館前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:08 | 1限目 |
9:09 | 2限目 |
10:04 | 3限目 |
12:01 | 4限目 |
13:54 | 6限目 |
14:54 | 7限目 |
15:54 | 8限目 |
16:54 | 9限目 |
18:06 | 10限目 |
19:06 | 11限目 |
(13)上荒屋 たかで接骨院前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:13 | 1限目 |
9:12 | 2限目 |
10:07 | 3限目 |
12:04 | 4限目 |
13:57 | 6限目 |
14:57 | 7限目 |
15:57 | 8限目 |
16:57 | 9限目 |
18:09 | 10限目 |
19:09 | 11限目 |
(14)上安原 龍谷高校バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:18 | 1限目 |
9:16 | 2限目 |
10:11 | 3限目 |
12:08 | 4限目 |
14:01 | 6限目 |
15:01 | 7限目 |
16:01 | 8限目 |
17:01 | 9限目 |
18:13 | 10限目 |
19:13 | 11限目 |
(15)みどり みどり(1)バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:19 | 1限目 |
9:17 | 2限目 |
10:12 | 3限目 |
12:09 | 4限目 |
14:02 | 6限目 |
15:02 | 7限目 |
16:02 | 8限目 |
17:02 | 9限目 |
18:14 | 10限目 |
19:14 | 11限目 |
(16)二塚 ニ塚バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:20 | 1限目 |
9:18 | 2限目 |
10:13 | 3限目 |
12:10 | 4限目 |
14:03 | 6限目 |
15:03 | 7限目 |
16:03 | 8限目 |
17:03 | 9限目 |
18:15 | 10限目 |
19:15 | 11限目 |
(17)稚日野 セフティオート前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:24 | 1限目 |
9:21 | 2限目 |
10:16 | 3限目 |
12:13 | 4限目 |
14:06 | 6限目 |
15:06 | 7限目 |
16:06 | 8限目 |
17:06 | 9限目 |
18:18 | 10限目 |
19:18 | 11限目 |
(18)【※要予約】袋畠 あそう自動車商会前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:25 | 1限目 |
9:22 | 2限目 |
10:17 | 3限目 |
12:14 | 4限目 |
14:07 | 6限目 |
15:07 | 7限目 |
16:07 | 8限目 |
17:07 | 9限目 |
18:19 | 10限目 |
19:19 | 11限目 |
(19)【※要予約】示野 示野雪吊橋バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:26 | 1限目 |
9:23 | 2限目 |
10:18 | 3限目 |
12:15 | 4限目 |
14:08 | 6限目 |
15:08 | 7限目 |
16:08 | 8限目 |
17:08 | 9限目 |
18:20 | 10限目 |
19:20 | 11限目 |