駅西・金石コース時刻表
のりば | 通過予定時刻 | |||||||||||
当校発 | 8:40 | 9:35 | 11:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:35 | 20:35 | ||
1 | 高畠 | 北國銀行向 | 8:48 | 9:43 | 11:43 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:40 | 下 校 の 方 を お 送 り し ま す ↓ | 下 校 の 方 を お 送 り し ま す ↓ |
2 | 玉鉾 | カラフルカンパニー向 | 8:49 | 9:44 | 11:44 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:41 | ||
3 | 大豆田本町 | 安田内科病院前 | 8:50 | 9:45 | 11:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:42 | ||
4 | 元菊 | 元菊バス停横 | 8:53 | 9:48 | 11:48 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:45 | ||
5 | 広岡 | 金信前 | 8:56 | 9:51 | 11:51 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:48 | ||
6 | 北安江 | 旧カジマート前 | 8:58 | 9:53 | 11:53 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:51 | ||
7 | 諸江上丁 | 焼肉ライク前 | 9:00 | 9:55 | 11:55 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:53 | ||
8 | 諸江団地 | 大智株式会社前 | 9:02 | 9:57 | 11:57 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:55 | ||
9 | 西念 | 駅西保健所前 | 9:03 | 9:58 | 11:58 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:56 | ||
10 | 鞍月(1) | 県庁バス停前 | 9:06 | 10:01 | 12:01 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:01 | ||
11 | 鞍月(4) | 東京インテリア前 | 9:07 | 10:02 | 12:02 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:02 | ||
12 | 大野 | 桂町東バス停横 | 9:14 | 10:09 | 12:09 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:09 | ||
13 | 桂 | 桂バス停横 | 9:15 | 10:10 | 12:10 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:10 | ||
14 | 金石北 | 金石北バス停横 | 9:16 | 10:11 | 12:11 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:11 | ||
15 | 金石東 | 金石東バス停横 | 9:17 | 10:12 | 12:12 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:12 | ||
16 | 金石本 | タカギ電機前 | 9:18 | 10:13 | 12:13 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:13 | ||
17 | 寺中 | 寺中バス停横 | 9:20 | 10:15 | 12:15 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:15 | ||
当校着 | 間に合う教習時間 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 | - |
お願い
- スクールバスが近づいて来ましたら、早めに手を上げて合図して下さい。
- 降車されるときは、お早めに運転者にお知らせ下さい。
- ご乗車の場合は5分位前に所定の場所でお待ち下さい。
- バスの時間が交通状況により、遅れる場合がありますのでご了承下さい。
(1)高畠 北國銀行向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:48 | 2限目 |
9:43 | 3限目 |
11:43 | 4限目 |
13:33 | 6限目 |
14:33 | 7限目 |
15:33 | 8限目 |
16:33 | 9限目 |
17:40 | 10限目 |
(2)玉鉾 カラフルカンパニー向
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:49 | 2限目 |
9:44 | 3限目 |
11:44 | 4限目 |
13:34 | 6限目 |
14:34 | 7限目 |
15:34 | 8限目 |
16:34 | 9限目 |
17:41 | 10限目 |
(3)大豆田本町 安田内科病院前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:50 | 2限目 |
9:45 | 3限目 |
11:45 | 4限目 |
13:35 | 6限目 |
14:35 | 7限目 |
15:35 | 8限目 |
16:35 | 9限目 |
17:42 | 10限目 |
(4)元菊 元菊バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:53 | 2限目 |
9:48 | 3限目 |
11:48 | 4限目 |
13:37 | 6限目 |
14:37 | 7限目 |
15:37 | 8限目 |
16:37 | 9限目 |
17:45 | 10限目 |
(5)広岡 金信前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:56 | 2限目 |
9:51 | 3限目 |
11:51 | 4限目 |
13:40 | 6限目 |
14:40 | 7限目 |
15:40 | 8限目 |
16:40 | 9限目 |
17:48 | 10限目 |
(6)北安江 カジマート前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:58 | 2限目 |
9:53 | 3限目 |
11:53 | 4限目 |
13:42 | 6限目 |
14:42 | 7限目 |
15:42 | 8限目 |
16:42 | 9限目 |
17:51 | 10限目 |
(7)諸江上丁 焼肉ライク前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:00 | 2限目 |
9:55 | 3限目 |
11:55 | 4限目 |
13:44 | 6限目 |
14:44 | 7限目 |
15:44 | 8限目 |
16:44 | 9限目 |
17:53 | 10限目 |
(8)諸江団地 大智株式会社前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:02 | 2限目 |
9:57 | 3限目 |
11:57 | 4限目 |
13:46 | 6限目 |
14:46 | 7限目 |
15:46 | 8限目 |
16:46 | 9限目 |
17:55 | 10限目 |
(9)西念 駅西保健所前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:03 | 2限目 |
9:58 | 3限目 |
11:58 | 4限目 |
13:47 | 6限目 |
14:47 | 7限目 |
15:47 | 8限目 |
16:47 | 9限目 |
17:56 | 10限目 |
(10)鞍月(1) 県庁バス停前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:06 | 2限目 |
10:01 | 3限目 |
12:01 | 4限目 |
13:50 | 6限目 |
14:50 | 7限目 |
15:50 | 8限目 |
16:50 | 9限目 |
18:01 | 10限目 |
(11)鞍月(4) 東京インテリア前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:07 | 2限目 |
10:02 | 3限目 |
12:02 | 4限目 |
13:51 | 6限目 |
14:51 | 7限目 |
15:51 | 8限目 |
16:51 | 9限目 |
18:02 | 10限目 |
(12)大野 桂町東バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:14 | 2限目 |
10:09 | 3限目 |
12:09 | 4限目 |
13:58 | 6限目 |
14:58 | 7限目 |
15:58 | 8限目 |
16:58 | 9限目 |
18:09 | 10限目 |
(13)桂 桂バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:15 | 2限目 |
10:10 | 3限目 |
12:10 | 4限目 |
13:59 | 6限目 |
14:59 | 7限目 |
15:59 | 8限目 |
16:59 | 9限目 |
18:10 | 10限目 |
(14)金石北 金石北バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:16 | 2限目 |
10:11 | 3限目 |
12:11 | 4限目 |
14:00 | 6限目 |
15:00 | 7限目 |
16:00 | 8限目 |
17:00 | 9限目 |
18:11 | 10限目 |
(15)金石東 金石東バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:17 | 2限目 |
10:12 | 3限目 |
12:12 | 4限目 |
14:01 | 6限目 |
15:01 | 7限目 |
16:01 | 8限目 |
17:01 | 9限目 |
18:12 | 10限目 |
(16)金石本 タカギ電機前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:18 | 2限目 |
10:13 | 3限目 |
12:13 | 4限目 |
14:02 | 6限目 |
15:02 | 7限目 |
16:02 | 8限目 |
17:02 | 9限目 |
18:13 | 10限目 |
(17)寺中 寺中バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:20 | 2限目 |
10:15 | 3限目 |
12:15 | 4限目 |
14:04 | 6限目 |
15:04 | 7限目 |
16:04 | 8限目 |
17:04 | 9限目 |
18:15 | 10限目 |