金沢学院大学・金沢学院短大・北陸大学コース時刻表
月曜日~金曜日
当校発 | 北陸大学 | 学院大学・学院短大 | 東部車庫 | 末バス停横 滝亭入口 | 永安町バス停横 | 土清水バス停横 | 錦町バス停横 | 小立野1丁目バス停横 ダイソー前 | 当校着 | 間に合う 教習時間 |
9:40 | ー 運行なし ー | ← この区間でお乗りになる方は、お電話下さい(前日予約) → | 11:45 | 4限目 | ||||||
11:35 | 12:25 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 13:15 | 5限目 |
12:30 | 13:20 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 14:15 | 6限目 |
14:30 | 15:20 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 16:15 | 8限目 |
15:30 | 16:25 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 17:25 | 9限目 |
18:35 | 下校の方をお送りします→ | |||||||||
20:35 | 〃 |
お願い
- スクールバスが近づいて来ましたら、早めに手を上げて合図して下さい。
- 降車されるときは、お早めに運転者にお知らせ下さい。
- ご乗車の場合は5分位前に所定の場所でお待ち下さい。
- バスの時間が交通状況により、遅れる場合がありますのでご了承下さい。
(1)北陸大学
通過時間 | 間に合う教習時間 |
12:25 | 5限目 |
13:20 | 6限目 |
15:20 | 8限目 |
16:25 | 9限目 |
※上記時間帯以外は予約が必要です。詳しくは下記の表をご確認ください。
(2)学院大学・学院短大
通過時間 | 間に合う教習時間 |
12:35 | 5限目 |
13:30 | 6限目 |
15:33 | 8限目 |
16:37 | 9限目 |
※上記時間帯以外は予約が必要です。詳しくは下記の表をご確認ください。
(3)東部車庫
通過時間 | 間に合う教習時間 |
12:37 | 5限目 |
13:32 | 6限目 |
15:35 | 8限目 |
16:39 | 9限目 |
※上記時間帯以外は予約が必要です。詳しくは下記の表をご確認ください。
(4)末バス停横 滝亭入口
通過時間 | 間に合う教習時間 |
12:39 | 5限目 |
13:34 | 6限目 |
15:37 | 8限目 |
16:41 | 9限目 |
※上記時間帯以外は予約が必要です。詳しくは下記の表をご確認ください。
(5)永安町バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
12:40 | 5限目 |
13:35 | 6限目 |
15:38 | 8限目 |
16:42 | 9限目 |
※上記時間帯以外は予約が必要です。詳しくは下記の表をご確認ください。
(6)土清水バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
12:42 | 5限目 |
13:37 | 6限目 |
15:40 | 8限目 |
16:44 | 9限目 |
※上記時間帯以外は予約が必要です。詳しくは下記の表をご確認ください。
(7)錦町バス停横
通過時間 | 間に合う教習時間 |
12:44 | 5限目 |
13:39 | 6限目 |
15:42 | 8限目 |
16:46 | 9限目 |
※上記時間帯以外は予約が必要です。詳しくは下記の表をご確認ください。
(8)小立野1丁目 バス停横 ダイソー前
通過時間 | 間に合う教習時間 |
12:45 | 5限目 |
13:40 | 6限目 |
15:43 | 8限目 |
16:47 | 9限目 |
※上記時間帯以外は予約が必要です。詳しくは下記の表をご確認ください。